1、采用PLC微電腦程控儀,自動化程度高
氣箱脈沖袋收塵器的清灰控制采用PLC微電腦程控儀,分定壓(自動)、定時(自動),手動三種控制方式。
圖:收塵器布袋
2、粉塵二次揚塵少
采用分室清灰方式,避免了噴吹清灰后產(chǎn)生的粉塵二次揚塵。
圖:分室清灰布局圖
常用氣箱脈沖袋收塵器參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCX32-3 | CCX32-4 | CCX32-5 | CCLF2X10 | CCLF4X11 | CCLF4X12 | |
處理風量 | 6900m³/h | 8900m³/h | 11160m³/h | 200000m³/h | 450000m³/h | 450000m³/h |
過濾面積 | 96m² | 128m² | 160m² | 3419m² | 7518m² | 8170m² |
過濾風速 | 1.19m/min | 1.15m/min | 1.16m/min | 0.94m/min | 0.95m/min | 0.92m/min |
濾袋數(shù)量 | 96條 | 128條 | 160條 | 2560條 | 5632條 | 6144條 |
設備阻力 | <1700pa | <1700pa | <1700pa | 1500-1800pa | 1500-1800pa | 1500-1800pa |
承受負壓 | ≤6000pa | ≤6000pa | ≤6000pa | 7000pa | 7000pa | 7000pa |
入口濃度 | <200g/m³ | <200g/m³ | <200g/m³ | <400g/m³ | ≤500g/m³ | ≤500g/m³ |
出口濃度 | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ | ≤20mg/Nm³ |
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa |
耗氣量 | 0.27m³/min | 0.37m³/min | 0.46m³/min | 6m³/min | 13m³/min | 14.5m³/min |
濾袋長度 | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
如果您想獲取設備詳細配置、參數(shù)以及整條生產(chǎn)線方案,想到廠考察,請留言,我們即刻為您提供一站式購機服務!
分 類
產(chǎn)品中心
解決方案
立即咨詢