找不到您想要的產(chǎn)品?
水泥回轉(zhuǎn)窯可對(duì)水泥等進(jìn)行焙燒,將生料加工成熟料。概括起來(lái),主要分為生料制備、熟料煅燒和水泥粉磨三階段,故俗稱“兩磨一燒”。如將煤粉制備列入也可改稱為“三磨一燒”。
水泥生產(chǎn)隨生料制備方法不同,可分為干法(包括半干法)與濕法(包括半濕法)兩種。當(dāng)今水泥生產(chǎn)主要使用新型干法水泥生產(chǎn)方式,這種生產(chǎn)方式主要體現(xiàn)在生料入窯之前就已經(jīng)通過預(yù)熱器的高溫和廢氣的高溫進(jìn)行了預(yù)熱,生料里面的碳酸鈣在分解爐里有將近90%以上分解成了氧化鈣。
新鄉(xiāng)長(zhǎng)城機(jī)械水泥回轉(zhuǎn)窯有φ3.2×48m到φ4.8×74m等各種規(guī)格,可滿足市場(chǎng)上各個(gè)產(chǎn)量的選型和配置。
水泥回轉(zhuǎn)窯煅燒系統(tǒng)裝備通過技術(shù)創(chuàng)新,在該系統(tǒng)中采用新型液壓擋輪裝置,以及高精度的計(jì)量柱塞泵和調(diào)速閥以及接觸式石墨塊密封裝置等技術(shù),性能穩(wěn)定、產(chǎn)量高、能耗低。
新鄉(xiāng)長(zhǎng)城機(jī)械水泥回轉(zhuǎn)窯廣泛應(yīng)用于建材、冶金、化工、環(huán)保等許多生產(chǎn)行業(yè)中。
設(shè)備配置Φ4.8×70m回轉(zhuǎn)窯
設(shè)備配置3臺(tái)φ4.8×72m回轉(zhuǎn)窯等
規(guī)格 m | φ3.2x50 | φ3.3x54 | φ4x60 | φ4.2x60 | φ4.3x64 | φ4.5x66 | φ4.7x72 | φ4.8x72 | φ4.8x74 | φ5x60 | φ5.2x61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生產(chǎn)能力 t/d | 1200 | 1650 | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | ||
窯體斜度 % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||
窯體轉(zhuǎn)速 | 支撐個(gè)數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
擋輪形式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
窯體轉(zhuǎn)速主傳動(dòng) rpm | 0.398-3.975 | 0.43-4.3 | 0.396-3.96 | 0.4165-4.165 | 0.449-4.49 | 0.41-4.1 | 0.45-4.5 | 0.403-4.03 | 0.35-4.0 | 0.4-4.0 | 0.38-3.79 | ||
慢傳動(dòng) r/h | 11.585 | 8.04 | 8.56 | 10.35 | 8.86 | 11.65 | 12.6 | 11.47 | 8.52 | 11.02 | 6.53 | ||
主傳動(dòng) | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZSN4-280-11B | ZSN4-315-092 | ZSN4-355-092 | ZSN4-355-12 | ZSN4-355-12 | ZSN4-400-22 | ZSN4-450-092 | ZSN4-400-22 | ZSN4-400-092 | ZSN4-450-097 | ZSN4-450-12 |
額定功率 kW | 190 | 220 | 315 | 420 | 450 | 560 | 710 | 630 | 630 | 710 | 800 | ||
調(diào)速范圍 rpm | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | ||
額定電壓 v | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
減速機(jī) | 型號(hào) | ZL130-16 | ZSY500-31.5 | ZSY630-35.5 | ZSY710-35.5 | JH630C-SW305-25 | JH800C-SW306-35.5 | ZSY710-28 | YNS1760-31.5VDR | JH710C-SW305-40 | JH800C-SW306 | JH900C-SW305 | |
速比 | 40.85 | 31.5 | 34.601 | 35.526 | 24.365 | 34.069 | 28 | 30.365 | 42.226 | 31.5 | 31.5 | ||
輔助傳動(dòng) | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y180L-4 | Y200L1-6 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y250M-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | Y250M-4 | Y280S-4 | Y250M-4 |
額定功率 kW | 22 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 | 55 | 75 | 55 | ||
額定轉(zhuǎn)速 rpm | 1470 | 970 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | 1480 | ||
額定電壓 v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
減速機(jī) | 型號(hào) | ZL50-10 | ZSX180-31.5 | ZL65-16 | ZSY280-35.5 | ZSY315-45 | ZSY280-31.5 | ZSY355-31.5 | YNS790-31.5IIR | JH220C-SW302-28 | ZSX355-31.5 | JH320C-SW302 | |
速比 | 20.17 | 31.5 | 40.85 | 35.745 | 44.983 | 31.25 | 31.5 | 31.192 | 28.125 | 31.5 | 51.462 | ||
總重 t | 263 | 334.2 | 487.5 | 576.1 | 585 | 710.4 | 825 | 847 | 841 | 787 | 859 |
注:具體參數(shù)根據(jù)實(shí)際工藝進(jìn)行調(diào)整。
找不到您想要的產(chǎn)品?